Board

Flamingo Land

Frog Hopper

Frog Hopper

Closed

Kids RidesHours unavailable

—

Specs

Manufacturer
S&S Worldwide
Type
Junior drop tower
Opened
2002

Average wait

Each hour · last 6 months

Today Typical
  1. 9:00 am

    —

    Typ. Walk on

  2. 10:00 am

    —

    Typ. Walk on

  3. 11:00 am

    —

    Typ. Walk on

  4. 12:00 pm

    —

    Typ. Walk on

  5. 1:00 pm

    —

    Typ. Walk on

  6. 2:00 pm

    —

    Typ. Walk on

  7. 3:00 pm

    —

    Typ. Walk on

  8. 4:00 pm

    —

    Typ. Walk on

  9. 5:00 pm

    —

    Typ. Walk on

  10. 6:00 pm

    —

    Typ. 1 min

Today’s downtime

Today

No stops recorded for this ride today. History is kept for six months.

Broke down 0 times today.

Reliability

87%

Unreliable

205 stops in six months · 65h 35m down

Past downtime

205 stops · 65h 35m

October 202667 stops · 34h 53m

Sat 31 Oct

  1. 12:20 pm – 4:11 pm · 3h 50m

  2. 12:20 pm – 12:26 pm · 6 min

Fri 30 Oct

  1. 1:50 pm – 2:15 pm · 26 min

  2. 11:52 am – 12:07 pm · 15 min

  3. 11:52 am – 12:14 pm · 22 min

Mon 26 Oct

  1. 12:00 pm – 12:48 pm · 48 min

Fri 23 Oct

  1. 2:49 pm – 2:54 pm · 5 min

  2. 2:49 pm – 2:59 pm · 10 min

  3. 1:47 pm – 2:15 pm · 28 min

  4. 1:47 pm – 2:43 pm · 56 min

  5. 12:48 pm – 1:05 pm · 17 min

  6. 10:14 am – 11:46 am · 1h 33m

Wed 21 Oct

  1. 12:09 pm – 3:59 pm · 3h 50m

  2. 12:09 pm – 12:27 pm · 18 min

Mon 19 Oct

  1. 11:49 am – 11:54 am · 5 min

  2. 11:49 am – 11:59 am · 10 min

Sat 17 Oct

  1. 3:03 pm – 3:43 pm · 39 min

  2. 3:03 pm – 3:55 pm · 52 min

  3. 2:00 pm – 2:00 pm · 1 min

  4. 12:34 pm – 12:46 pm · 12 min

  5. 12:34 pm – 1:52 pm · 1h 17m

Fri 16 Oct

  1. 2:50 pm – 2:56 pm · 6 min

  2. 2:50 pm – 3:02 pm · 12 min

  3. 1:42 pm – 1:47 pm · 5 min

  4. 1:42 pm – 2:13 pm · 32 min

  5. 1:42 pm – 2:13 pm · 32 min

  6. 10:54 am – 11:49 am · 56 min

  7. 10:54 am – 11:44 am · 50 min

Thu 15 Oct

  1. 2:01 pm – 2:41 pm · 40 min

  2. 2:01 pm – 2:36 pm · 35 min

  3. 12:38 pm – 12:53 pm · 15 min

  4. 12:38 pm – 12:47 pm · 10 min

  5. 11:11 am – 11:32 am · 21 min

  6. 11:11 am – 11:27 am · 16 min

  7. 10:25 am – 10:56 am · 31 min

Wed 14 Oct

  1. 2:15 pm – 3:47 pm · 1h 32m

  2. 2:15 pm – 3:52 pm · 1h 37m

Mon 12 Oct

  1. 3:13 pm – 3:18 pm · 5 min

  2. 2:43 pm – 2:49 pm · 6 min

  3. 2:43 pm – 3:08 pm · 25 min

  4. 2:22 pm – 2:32 pm · 11 min

  5. 2:22 pm – 2:38 pm · 16 min

  6. 1:39 pm – 1:56 pm · 17 min

  7. 1:39 pm – 2:01 pm · 22 min

  8. 11:46 am – 12:00 pm · 15 min

  9. 10:49 am – 11:19 am · 30 min

Fri 9 Oct

  1. 3:02 pm – 3:12 pm · 10 min

  2. 3:02 pm – 4:17 pm · 1h 15m

  3. 2:15 pm – 2:44 pm · 29 min

  4. 11:33 am – 12:06 pm · 32 min

  5. 11:33 am – 1:03 pm · 1h 29m

Thu 8 Oct

  1. 11:49 am – 11:59 am · 10 min

Mon 5 Oct

  1. 1:37 pm – 2:23 pm · 46 min

  2. 1:11 pm – 1:26 pm · 15 min

  3. 12:46 pm – 12:56 pm · 10 min

  4. 12:20 pm – 12:30 pm · 10 min

  5. 11:29 am – 11:44 am · 15 min

  6. 11:29 am – 11:39 am · 10 min

  7. 11:08 am – 11:13 am · 5 min

Sat 3 Oct

  1. 3:29 pm – 3:34 pm · 5 min

  2. 2:24 pm – 2:29 pm · 5 min

  3. 1:48 pm – 1:53 pm · 5 min

  4. 12:27 pm – 12:32 pm · 5 min

  5. 11:57 am – 12:02 pm · 5 min

  6. 10:56 am – 11:01 am · 5 min

  7. 10:46 am – 10:51 am · 5 min

Fri 2 Oct

  1. 12:06 pm – 12:11 pm · 5 min

September 2026138 stops · 30h 42m

Wed 30 Sept

  1. 2:21 pm – 2:26 pm · 5 min

  2. 2:06 pm – 2:11 pm · 5 min

  3. 11:06 am – 12:22 pm · 1h 16m

  4. 10:46 am – 10:56 am · 10 min

Tue 29 Sept

  1. 4:29 pm – 4:34 pm · 5 min

  2. 1:36 pm – 2:48 pm · 1h 12m

  3. 1:01 pm – 1:21 pm · 20 min

  4. 12:40 pm – 12:45 pm · 5 min

  5. 11:34 am – 11:39 am · 5 min

  6. 11:14 am – 11:19 am · 5 min

  7. 10:59 am – 11:04 am · 5 min

  8. 10:18 am – 10:38 am · 20 min

Mon 28 Sept

  1. 4:19 pm – 4:24 pm · 5 min

  2. 4:09 pm – 4:14 pm · 5 min

  3. 4:04 pm – 4:09 pm · 5 min

  4. 3:03 pm – 3:08 pm · 5 min

  5. 2:26 pm – 2:41 pm · 15 min

  6. 2:16 pm – 2:21 pm · 5 min

  7. 1:25 pm – 2:06 pm · 41 min

  8. 1:10 pm – 1:20 pm · 10 min

  9. 12:49 pm – 1:00 pm · 10 min

  10. 12:39 pm – 12:44 pm · 5 min

  11. 12:19 pm – 12:29 pm · 10 min

  12. 12:09 pm – 12:14 pm · 5 min

  13. 11:59 am – 12:04 pm · 5 min

  14. 11:23 am – 11:28 am · 5 min

  15. 11:23 am – 11:33 am · 10 min

  16. 10:53 am – 11:13 am · 20 min

  17. 10:37 am – 10:43 am · 6 min

Sat 26 Sept

  1. 1:33 pm – 3:15 pm · 1h 42m

  2. 1:13 pm – 1:18 pm · 5 min

  3. 12:58 pm – 1:03 pm · 5 min

  4. 12:43 pm – 12:53 pm · 10 min

  5. 12:27 pm – 12:32 pm · 5 min

  6. 12:12 pm – 12:17 pm · 5 min

  7. 11:57 am – 12:02 pm · 5 min

  8. 11:36 am – 11:47 am · 10 min

  9. 11:06 am – 11:21 am · 15 min

  10. 10:20 am – 10:46 am · 25 min

Fri 25 Sept

  1. 2:52 pm – 3:02 pm · 10 min

  2. 2:27 pm – 2:32 pm · 5 min

  3. 2:11 pm – 2:16 pm · 5 min

  4. 12:24 pm – 12:29 pm · 5 min

Thu 24 Sept

  1. 4:42 pm – 4:47 pm · 5 min

  2. 4:32 pm – 4:37 pm · 5 min

Wed 23 Sept

  1. 2:36 pm – 2:52 pm · 15 min

  2. 2:16 pm – 2:26 pm · 10 min

  3. 12:25 pm – 1:46 pm · 1h 21m

  4. 11:34 am – 11:44 am · 10 min

Tue 22 Sept

  1. 2:33 pm – 2:43 pm · 10 min

  2. 2:12 pm – 2:27 pm · 15 min

  3. 12:56 pm – 1:31 pm · 36 min

  4. 12:05 pm – 12:10 pm · 5 min

  5. 11:33 am – 11:59 am · 26 min

  6. 10:58 am – 11:03 am · 5 min

Mon 21 Sept

  1. 4:40 pm – 4:45 pm · 5 min

  2. 4:04 pm – 4:19 pm · 16 min

  3. 2:36 pm – 2:41 pm · 5 min

  4. 2:16 pm – 2:26 pm · 10 min

  5. 2:16 pm – 2:31 pm · 15 min

  6. 1:37 pm – 1:48 pm · 10 min

  7. 1:37 pm – 2:05 pm · 28 min

  8. 1:07 pm – 1:12 pm · 5 min

  9. 11:30 am – 11:40 am · 10 min

  10. 11:10 am – 11:15 am · 5 min

  11. 10:34 am – 10:50 am · 15 min

  12. 10:18 am – 10:24 am · 6 min

  13. 10:08 am – 10:13 am · 5 min

Sun 20 Sept

  1. 4:06 pm – 4:11 pm · 5 min

Sat 19 Sept

  1. 3:20 pm – 3:25 pm · 5 min

  2. 2:42 pm – 2:48 pm · 6 min

  3. 1:35 pm – 1:41 pm · 6 min

  4. 1:35 pm – 1:46 pm · 12 min

  5. 12:23 pm – 12:52 pm · 29 min

  6. 12:03 pm – 12:17 pm · 13 min

Fri 18 Sept

  1. 2:35 pm – 2:40 pm · 5 min

  2. 2:14 pm – 2:25 pm · 10 min

  3. 2:04 pm – 2:09 pm · 5 min

  4. 1:44 pm – 1:49 pm · 5 min

  5. 1:34 pm – 1:39 pm · 5 min

  6. 1:19 pm – 1:29 pm · 10 min

  7. 11:36 am – 11:57 am · 21 min

  8. 11:36 am – 11:52 am · 16 min

  9. 10:46 am – 10:51 am · 5 min

  10. 10:35 am – 10:41 am · 5 min

  11. 10:35 am – 10:41 am · 5 min

Thu 17 Sept

  1. 1:05 pm – 1:10 pm · 5 min

  2. 1:05 pm – 1:15 pm · 10 min

Tue 15 Sept

  1. 4:39 pm – 4:45 pm · 5 min

  2. 4:24 pm – 4:29 pm · 5 min

  3. 4:14 pm – 4:19 pm · 5 min

  4. 1:02 pm – 1:07 pm · 5 min

  5. 11:44 am – 12:20 pm · 36 min

Mon 14 Sept

  1. 1:27 pm – 1:32 pm · 5 min

  2. 12:57 pm – 1:17 pm · 20 min

  3. 12:57 pm – 1:12 pm · 15 min

  4. 12:47 pm – 12:52 pm · 5 min

  5. 12:37 pm – 12:42 pm · 5 min

Fri 11 Sept

  1. 2:50 pm – 2:59 pm · 9 min

  2. 2:27 pm – 2:32 pm · 5 min

  3. 2:27 pm – 2:39 pm · 12 min

  4. 1:18 pm – 1:54 pm · 35 min

  5. 1:03 pm – 1:08 pm · 5 min

  6. 12:02 pm – 12:07 pm · 5 min

  7. 10:36 am – 10:56 am · 20 min

  8. 10:36 am – 10:51 am · 15 min

Wed 9 Sept

  1. 12:18 pm – 12:28 pm · 10 min

Tue 8 Sept

  1. 2:13 pm – 2:18 pm · 5 min

  2. 12:52 pm – 1:02 pm · 10 min

  3. 11:56 am – 12:01 pm · 5 min

Sun 6 Sept

  1. 4:07 pm – 4:18 pm · 11 min

  2. 4:07 pm – 4:23 pm · 16 min

  3. 3:46 pm – 3:51 pm · 5 min

  4. 1:59 pm – 2:17 pm · 18 min

  5. 11:57 am – 12:07 pm · 10 min

  6. 11:57 am – 12:12 pm · 15 min

  7. 10:47 am – 11:13 am · 26 min

  8. 10:37 am – 10:42 am · 5 min

Sat 5 Sept

  1. 4:44 pm – 4:45 pm · 2 min

  2. 4:04 pm – 4:09 pm · 6 min

  3. 3:49 pm – 3:54 pm · 5 min

  4. 3:15 pm – 3:20 pm · 5 min

  5. 2:39 pm – 2:53 pm · 15 min

  6. 2:39 pm – 3:06 pm · 28 min

  7. 2:24 pm – 2:30 pm · 6 min

  8. 1:47 pm – 1:58 pm · 10 min

  9. 1:47 pm – 1:53 pm · 5 min

  10. 1:22 pm – 1:27 pm · 5 min

  11. 12:57 pm – 1:06 pm · 8 min

  12. 12:51 pm – 12:56 pm · 4 min

  13. 12:51 pm – 12:54 pm · 3 min

Wed 2 Sept

  1. 3:44 pm – 4:18 pm · 34 min

  2. 3:44 pm – 4:20 pm · 36 min

  3. 12:14 pm – 1:21 pm · 1h 7m

  4. 12:14 pm – 1:24 pm · 1h 10m

Tue 1 Sept

  1. 3:45 pm – 3:47 pm · 2 min

  2. 2:46 pm – 3:06 pm · 20 min

  3. 2:33 pm – 2:44 pm · 10 min